33 players strong for the 2026 season. Numbers, positions, and bats/throws as registered with the Lithuanian Baseball Association.
| # | Player | Pos | B/T | YOB |
|---|---|---|---|---|
| 69 | Chositašvili Mykolas | UTL | L/R | 2011 |
| 1 | Cirigliano Richard | OF | R/R | 2004 |
| 45 | Janulevičius Giedrius | IF | R/R | 1985 |
| 12 | Jurgelėnas Edvinas | OF | R/R | 1983 |
| 58 | Kabuzenko Serhii | UTL | R/R | 1987 |
| 19 | Katinas Andrius | OF | R/R | 1980 |
| 5 | Katinas Vilmantas | OF | R/R | 1983 |
| 42 | Kravcalis Tautvydas | OF | R/R | 1982 |
| 70 | Kviklys Tomas | IF | R/R | 1977 |
| 39 | Mordas Erikas | UTL | R/R | 2012 |
| 13 | Nagurka Eivinas | IF | R/R | 1995 |
| 28 | Neliupsis Dalius | IF | L/L | 1976 |
| 83 | Neliupsis Dainius | OF | L/R | 1976 |
| 79 | Neliupšis Aistis | UTL | R/R | 2008 |
| 10 | Neliupsis Vilius | OF | R/R | 2010 |
| 49 | Radinas Rokas | UTL | R/R | 2012 |
| 11 | Ramelis Tomas | UTL | R/R | 1990 |
| 92 | Raupėnas Justinas | UTL | R/R | 1992 |
| 25 | Sadaunikas Justinas | OF | R/R | 1992 |
| 8 | Sánchez Peralta Miguel Alfonso | P | R/R | 1987 |
| 20 | Savino Michael | C | R/R | 2004 |
| 18 | Sirgėdas Lukas | C | R/R | 1995 |
| 99 | Svilpa Arnoldas | OF | R/R | 1972 |
| 22 | Tamošiūnas Darius | UTL | R/R | 1979 |
| 22 | Tamošiūnas Nerijus | UTL | R/R | 1982 |
| 50 | Tervydavičius Lauras | UTL | R/R | 1983 |
| 18 | Trinkūnas Deivydas | UTL | R/R | 1982 |
| 4 | Trinkūnas Domantas | P | R/R | 1998 |
| 97 | Valunta Mantas | P | R/R | 1987 |
| 22 | Vansevičius Kristupas | OF | R/R | 2005 |
| 59 | Vaškevičius Rokas | UTL | R/R | 2011 |
| 0 | Vitkūnas Kasparas | OF | R/R | 2012 |
| 17 | Zelionka Robertas | IF | R/R | 1981 |
| 9 | Žičkus Eimantas | P | R/R | 1984 |
Eimantas Žičkus (Manager / Head Coach), Dalius Neliupsis (Coach), and Mantas Valunta (Coach) run the Titanai bench in 2026.
Meet The Trainers